提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5695 1 期 5714 1 期 5658 1 期 5577 1 期 5794 1 期 5779
2 期 2756 2 期 2851 2 期 2856 2 期 2837 2 期 2834 2 期 2869
3 期 1419 3 期 1431 3 期 1437 3 期 1450 3 期 1412 3 期 1415
4 期 753 4 期 693 4 期 709 4 期 756 4 期 707 4 期 656
5 期 397 5 期 342 5 期 336 5 期 342 5 期 368 5 期 352
6 期 192 6 期 159 6 期 176 6 期 191 6 期 162 6 期 176
7 期 93 7 期 102 7 期 76 7 期 94 7 期 87 7 期 111
8 期 44 8 期 48 8 期 32 8 期 47 8 期 41 8 期 49
9 期 7 9 期 23 9 期 30 9 期 22 9 期 24 9 期 24
10 期 8 10 期 7 10 期 13 10 期 14 10 期 10 10 期 10
11 期 14 11 期 8 11 期 8 11 期 5 11 期 6 11 期 7
12 期 1 12 期 1 12 期 4 12 期 3 12 期 3 12 期 1
13 期 1 13 期 2 14 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 1 15 期 2 17 期 1 14 期 1 15 期 2
16 期 1 19 期 1 15 期 1
16 期 3