提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4522 1 期 4533 1 期 4584 1 期 4571 1 期 4599 1 期 4526
2 期 2314 2 期 2281 2 期 2262 2 期 2293 2 期 2269 2 期 2243
3 期 1161 3 期 1137 3 期 1158 3 期 1152 3 期 1079 3 期 1083
4 期 540 4 期 538 4 期 592 4 期 561 4 期 576 4 期 611
5 期 282 5 期 291 5 期 282 5 期 275 5 期 280 5 期 323
6 期 141 6 期 155 6 期 136 6 期 146 6 期 140 6 期 146
7 期 61 7 期 76 7 期 72 7 期 70 7 期 70 7 期 64
8 期 43 8 期 48 8 期 23 8 期 39 8 期 35 8 期 46
9 期 16 9 期 18 9 期 20 9 期 17 9 期 26 9 期 25
10 期 5 10 期 10 10 期 9 10 期 10 10 期 5 10 期 11
11 期 7 11 期 5 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 5
12 期 4 13 期 2 12 期 2 12 期 2 12 期 2 12 期 1
13 期 1 14 期 1 13 期 2 14 期 2 16 期 2 13 期 1
15 期 1 15 期 1 14 期 1
19 期 1